HARD ROGAINE | Revival. Рогейн в Токсово, 02.05.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
3Ж БЕГ 3М БЕГ 3МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО 4М ВЕЛО 4МЖ ВЕЛО 6Ж БЕГ 6М БЕГ 6МЖ БЕГ 3Ж БЕГ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | *** | Результат | Место |
1 | 758 | РУДЕНКО | МАРИНА | Руденко | 0 | 78 | 02:55:49 | 1 |
2 | 734 | КУДРЯШКИНА | ЗОЯ | Бодрые морковки | 10 | 61 | 03:09:42 | 2 |
3 | 772 | ЧЕРНОГАЕВА | ЕЛЕНА | Бодрые морковки | 10 | 61 | 03:09:43 | 3 |
4 | 700 | АБАШОВА | ЕЛЕНА | White wolves | 0 | 50 | 02:47:40 | 4 |
5 | 718 | ГУСЕВА | АННА | Чайное-8 | 35 | 32 | 03:34:54 | 5 |
6 | 701 | АЛЕКСАПОЛЬСКАЯ | ЛЮДМИЛА | Лично | 17 | 31 | 03:17:00 | 6 |
7 | 742 | ЛИСИЦЫНА | НАТАЛИЯ | Foxy | 46 | 11 | 03:45:09 | 7 |
8 | 777 | ЯКОВЛЕВА | НАТАЛЬЯ | лично | 0 | | н/с | |
9 | 747 | МИТИНА | ОЛЬГА | Втяни живот | 0 | | н/с | |
3Ж БЕГ 3М БЕГ 3МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО 4М ВЕЛО 4МЖ ВЕЛО 6Ж БЕГ 6М БЕГ 6МЖ БЕГ 3М БЕГ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | *** | Результат | Место |
1 | 763 | СНЕТКОВ | ДМИТРИЙ | Кириши | 1 | 124 | 03:00:10 | 1 |
2 | 783 | КУЛЫГИН | АЛЕКСЕЙ | лично | 0 | 120 | 02:59:29 | 2 |
3 | 706 | БЕКЕТОВ | АНДРЕЙ | Intus anatis | 0 | 95 | 02:56:27 | 3 |
4 | 782 | БОГДАНОВ | АНТОН | лично | 0 | 86 | 02:57:33 | 4 |
5 | 748 | МИХАЛЕВ | СЕРГЕЙ | Time4Rogaine | 10 | 84 | 03:09:23 | 5 |
6 | 778 | РЕЗЯБКИН | АЛЕКСАНДР | лично | 4 | 83 | 03:03:28 | 6 |
7 | 779 | РЕЗЯБКИН | АЛЕКСАНДР | лично | 4 | 83 | 03:03:28 | 6 |
8 | 735 | КУЗНЕЦОВ | АЛЕКСЕЙ | Растро | 0 | 61 | 02:59:08 | 8 |
9 | 775 | ЮДЧЕНКО | ДАНИИЛ | Бодрые морковки | 11 | 60 | 03:10:50 | 9 |
10 | 806 | КАЛКАМАНОВ | МАРС | Отмороженный пингвин | 25 | 56 | 03:24:25 | 10 |
11 | 704 | АНТОН | БОГДАНОВ | Лидка Улитка | 0 | | н/с | |
3Ж БЕГ 3М БЕГ 3МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО 4М ВЕЛО 4МЖ ВЕЛО 6Ж БЕГ 6М БЕГ 6МЖ БЕГ 3МЖ БЕГ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | *** | Результат | Место |
1 | 765 | ТАМПЕЛЬ | БОРЕВИЧ | Мокрый Праздник | 4 | 123 | 03:03:32 | 1 |
2 | 710 | БЕЛЯЕВ С | БЕЛЯЕВА Л | TOP POINT | 2 | 95 | 03:01:33 | 2 |
3 | 732 | КРУПЕНЬ ЕЛЕНА | КУШЕЛЬ АНДРЕЙ | К2 | 0 | 70 | 02:59:32 | 3 |
4 | 738 | ЛАРИНА | БОГДАНОВ | Лунатики | 0 | 68 | cнят | |
5 | 800 | АВДЕЕВ | БОГДАНОВА | Кхах | 2 | 61 | 03:01:24 | 5 |
6 | 766 | ТАРАСОВ | ЖУРАВЛЕВА | Чебупели | 11 | 51 | 03:10:54 | 6 |
7 | 761 | СЕРГЕЕВА | ПЛАТОНОВ | Electro Team | 16 | 51 | 03:15:14 | 7 |
8 | 821 | АНИСИМОВ | ЯКОВЛЕВА | Ящеры | 12 | 49 | 03:11:33 | 8 |
3Ж БЕГ 3М БЕГ 3МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО 4М ВЕЛО 4МЖ ВЕЛО 6Ж БЕГ 6М БЕГ 6МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | *** | Результат | Место |
1 | 804 | ЕРШОВА | РУСЛАНА | Ленинградская АЭС | 0 | 145 | 03:58:10 | 1 |
2 | 771 | ХАЙРУТДИНОВА | ФАИНА | Edelweiss | 1 | 130 | 04:00:15 | 2 |
3 | 770 | УШАНОВА | АЛЁНА | лично | 0 | 123 | 03:53:43 | 3 |
4 | 743 | ЛУГОВА | ЛЮДМИЛА | red tower 3 | 14 | 107 | 04:13:14 | 4 |
5 | 717 | ГРОМОВА | ЮЛИЯ | дядя SEM | 2 | 104 | 04:01:08 | 5 |
6 | 760 | СЕМЕНОВА | КАТЕРИНА | ПМК Спасатель | 12 | 103 | 04:11:10 | 6 |
7 | 720 | ДМИТРЕНКО | НАДЕЖДА | НВ | 10 | 82 | 04:09:08 | 7 |
8 | 751 | НЕДОРЕЗОВА | ЕЛЕНА | Гатчина | 2 | 80 | 04:01:32 | 8 |
9 | 752 | ПИЛОСЬЯН | ИРИНА | Birds | 2 | 80 | 04:01:32 | 8 |
10 | 776 | ЯБЛОЧКОВА | СВЕТЛАНА | Гном Вредитель | 0 | 46 | 03:39:34 | 10 |
11 | 739 | ЛАУЖИНА | НАТАЛИЯ | Смурфетта | 0 | 15 | 03:47:28 | 11 |
12 | 810 | МИХАЙЛОВА | АНАСТАСИЯ | ? | 0 | 8 | 05:50:29 | 12 |
3Ж БЕГ 3М БЕГ 3МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО 4М ВЕЛО 4МЖ ВЕЛО 6Ж БЕГ 6М БЕГ 6МЖ БЕГ 4М ВЕЛО
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | *** | Результат | Место |
1 | 708 | БЕЛОВ | СЕРГЕЙ | Ферида | 0 | 201 | 03:56:27 | 1 |
2 | 780 | ПОТАТОСОВ | ВАСИЛИЙ | БЭСкарго | 3 | 193 | 04:03:00 | 2 |
3 | 712 | БЕСПАЛОВ | СЕРГЕЙ | Больные спины | 5 | 174 | 04:04:02 | 3 |
4 | 719 | ДЕШКО | ВАЛЕРИЙ | Азимут | 0 | 158 | 03:53:52 | 4 |
5 | 715 | ГОРЕВ | КИРИЛЛ | Спортивная Линия | 2 | 156 | 04:01:34 | 5 |
6 | 753 | ПИНЧУК | МАКСИМ | Мастерская счастья | 4 | 147 | 04:03:54 | 6 |
7 | 705 | БАРАНОВ | КИРИЛЛ | Ремактив | 0 | 137 | 03:58:06 | 7 |
8 | 769 | УШАНОВ | ВАДИМ | Азимут У | 0 | 123 | 03:53:45 | 8 |
9 | 702 | АН | АНДРЕЙ | B2Trader | 6 | 122 | 04:06:00 | 9 |
10 | 749 | МОНАХОВ | АНТОН | ТТ | 5 | 120 | 04:04:35 | 10 |
11 | 803 | ВАСИЛЬЕВ | ЕВГЕНИЙ | Офисный планктон | 37 | 117 | 04:36:37 | 11 |
12 | 818 | ТЮШКОВ | МАКСИМ | Максилилюмпумпулечка | 0 | 115 | 03:44:02 | 12 |
13 | 781 | ФЕДОРОВ | ЮРИЙ | лично | 13 | 113 | 04:13:00 | 13 |
14 | 819 | ФЕДОРОВ | РОМАН | дырявый ботинок | 13 | 108 | 04:12:38 | 14 |
15 | 811 | НИКОЛАЕВ | ЕВГЕНИЙ | Red tower | 14 | 107 | 04:13:08 | 15 |
16 | 723 | ЖАРИКОВ | КИРИЛЛ | Red Tower | 14 | 107 | 04:13:10 | 16 |
17 | 768 | ТУМАРКИН | ЯКОВ | Спектр | 3 | 104 | 04:02:51 | 17 |
18 | 707 | БЕЛОВ | МИХАИЛ | Ферида | 20 | 95 | 04:19:17 | 18 |
19 | 755 | ПОЛЯКОВ | ДЕНИС | Фаршбросок | 1 | 85 | 04:00:36 | 19 |
20 | 807 | КАРЛЮК | АНАТОЛИЙ | Выворотни | 0 | 84 | 03:50:56 | 20 |
21 | 731 | КРИЦКИЙ | ТИМОФЕЙ | MAGIC JAR | 0 | 84 | 03:50:58 | 21 |
22 | 774 | ЭДУАРДОВ | ЭДУАРД | Правый руль | 0 | 83 | 03:57:55 | 22 |
23 | 815 | СОКОЛОВ | КОНСТАНТИН | Пельмень | 9 | 82 | 04:08:55 | 23 |
24 | 721 | ДЫМНИКОВ | АЛЕКСАНДР | Дым | 15 | 79 | 04:14:07 | 24 |
25 | 805 | ИВАНОВ | ЮРИЙ | 50 оттенков мокрого | 2 | 74 | 04:01:36 | 25 |
26 | 813 | ПОПОВ | ДЕНИС | Вареник | 0 | 40 | 03:53:56 | 26 |
27 | 745 | МАЛЫГИН | ГЕННАДИЙ | Вареник | 0 | 35 | 03:28:04 | 27 |
28 | 709 | БЕЛОВ | ЛЕВ | Ферида | 26 | 22 | 04:25:08 | 28 |
29 | 820 | ЮРКОВ | ФЕДОР | Red Tower | 0 | | н/с | |
30 | 713 | ВАСИЛЬЕВ | ЕВГЕНИЙ | Офисный планктон | 0 | | н/с | |
31 | 762 | СМЕТАНИН | СЕРГЕЙ | лично | 0 | | н/с | |
3Ж БЕГ 3М БЕГ 3МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО 4М ВЕЛО 4МЖ ВЕЛО 6Ж БЕГ 6М БЕГ 6МЖ БЕГ 4МЖ ВЕЛО
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | *** | Результат | Место |
1 | 728 | ИЛЛАРИОНОВА | ПОЛУБОЯРИНОВ | БЭСкарго | 3 | 193 | 04:02:28 | 1 |
2 | 714 | ГАПОНОВ | БОРОДУЛИНА | Кузьмолово | 0 | 153 | 03:58:05 | 2 |
3 | 773 | ШАНЦЕВ | ТОРГАНОВА | Hard run | 0 | 145 | 03:55:48 | 3 |
4 | 814 | Падеев | РЖАНЕНКОВА | Red Tower | 14 | 107 | 04:13:08 | 4 |
5 | 822 | БЕЛАШ | АБРАМОВА | ВеликоМученики | 3 | 30 | 04:02:14 | 5 |
6 | 823 | ПЕТЕРСОН Е | ПЕТЕРСОН А | Koalas | 0 | 23 | 03:59:58 | 6 |
7 | 736 | КУЗНЕЦОВ | ПЕТР | Молодцы | 0 | | н/с | |
3Ж БЕГ 3М БЕГ 3МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО 4М ВЕЛО 4МЖ ВЕЛО 6Ж БЕГ 6М БЕГ 6МЖ БЕГ 6Ж БЕГ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | *** | Результат | Место |
1 | 724 | ЖУКОВА | ГАЛИНА | Один в поле | 2 | 180 | 06:01:32 | 1 |
2 | 744 | МАЛАХОВА | ПОЛИНА | - | 0 | 172 | 05:56:39 | 2 |
3 | 733 | КРЫЛОВА | ЕЛЕНА | AVALON.RU | 0 | 160 | 05:56:35 | 3 |
4 | 726 | ЗОЛОТЫХ | ЕКАТЕРИНА | GoldTeam | 0 | 131 | 05:59:23 | 4 |
5 | 816 | СТУЛОВА | ЕКАТЕРИНА | Тасманский дьявол | 0 | 46 | 05:32:49 | 5 |
3Ж БЕГ 3М БЕГ 3МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО 4М ВЕЛО 4МЖ ВЕЛО 6Ж БЕГ 6М БЕГ 6МЖ БЕГ 6М БЕГ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | *** | Результат | Место |
1 | 703 | АНДРОНОВ | АНТОН | Кириши | 0 | 253 | 05:53:58 | 1 |
2 | 767 | ТАШИРЕВ | ДЕНИС | Любитель | 0 | 239 | 05:57:03 | 2 |
3 | 737 | КУТИЩЕВ | АНДРЕЙ | Ничего лишнего | 0 | 227 | 05:59:55 | 3 |
4 | 757 | РАМАЗАНОВ | АЛЕКСАНДР | Mipt-o-team | 0 | 224 | 05:57:46 | 4 |
5 | 764 | СОКОЛОВ | ДЕНИС | Лично | 0 | 224 | 05:57:46 | 4 |
6 | 812 | ПЕТРОВ | ВЛАДИМИР | Одиночество - не предел | 5 | 223 | 06:04:06 | 6 |
7 | 817 | СТЫЧНЕВСКИЙ | АНТОН | Альтаир | 0 | 203 | 05:58:24 | 7 |
8 | 759 | РУСАКОВ | СЕРГЕЙ | Азимут | 0 | 199 | 05:59:22 | 8 |
9 | 727 | ЗОЛОТЫХ | АНДРЕЙ | GoldTeam | 0 | 196 | 05:59:38 | 9 |
10 | 809 | КОРОТЕЕВ | МИХАИЛ | Вихрь | 0 | 192 | 05:57:06 | 10 |
11 | 716 | ГРИГОРЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | Тюбик | 0 | 158 | 05:52:54 | 11 |
12 | 754 | ПЛАКСИН | ДEНИС | Лично | 0 | 136 | 05:50:16 | 12 |
13 | 730 | КОСЕНКО | РОМАН | Сыч | 9 | 134 | 06:08:37 | 13 |
14 | 741 | ЛЕХТИН | АНДРЕЙ | От винта! | 0 | 121 | 05:40:23 | 14 |
15 | 722 | ЕМЕЛЬЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | Евгений Емельянов | 0 | 103 | 05:46:25 | 15 |
16 | 750 | МОНАХОВ | ДМИТРИЙ | Отклик | 0 | 98 | 05:59:07 | 16 |
17 | 802 | БЕРДНИКОВ | АРТУР | Пушкин | 0 | 96 | 05:20:42 | 17 |
18 | 711 | БЕРЕСТОВСКИЙ | ВАЛЕНТИН | Noname | 0 | | н/с | |
19 | 756 | ПОТОПАЕВ | АНДРЕЙ | Не_спортсмены | 0 | | н/с | |
3Ж БЕГ 3М БЕГ 3МЖ БЕГ 4Ж ВЕЛО 4М ВЕЛО 4МЖ ВЕЛО 6Ж БЕГ 6М БЕГ 6МЖ БЕГ 6МЖ БЕГ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Штраф | *** | Результат | Место |
1 | 746 | МАНГУШ Е | МАНГУШ М | ДивануНет | 0 | 180 | 05:55:04 | 1 |
2 | 725 | ЖУРАВЛЕВ | МОРОШКИНА | Бумеранг | 0 | 168 | 05:50:10 | 2 |
3 | 740 | ЛЕВИЦКИЙ Г | ЛЕВИЦКАЯ Ю | ЮГ | 0 | 159 | 05:50:55 | 3 |
4 | 808 | КАЧЕВСКАЯ | ВАРФОЛОМЕЕВ | Не надо себя жалеть | 0 | 157 | 05:57:03 | 4 |
5 | 729 | КОНДАКОВА | ПАШКЕВИЧ | MS Team | 0 | 150 | 05:39:31 | 5 |
6 | 801 | БАДУЛИН | НИКИТА | Тасманский дьявол | 0 | | н/с | |